Point
積水ハウスのシャーメゾン3Kアパート。天神小学校徒歩2分(100m)、天神公園徒歩3分(180m)閑静な住宅街です。角部屋です。
パノラマ画像
ベルカーサの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、トイレ有、洗面所独立、給湯、CATV、洗面台、洗面化粧台、バス・トイレ別、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、2F以上、角住戸、最上階、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:6,500円 〜 特徴:舗装 |
||
| 周辺施設 |
公園:天神公園 443m スーパー:西友 藤沢石川店 1155m コンビニ:ファミリーマート 藤沢石川二丁目店 1133m レストラン:吉野家 藤沢石川店 1217m スーパー:スーパー生鮮館TAIGA(タイガ) 藤沢石川店 1229m 大学・短大:私立日本大学 1277m |
||
お問い合わせ番号
1022002273
ベルカーサの物件詳細
| 物件名 | ベルカーサ 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 天神町1丁目11-8 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 六会日大前駅 徒歩17分 小田急江ノ島線 六会日大前駅 天神町8号 バス7分 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1990年9月(築35年) |
| 間取り | 3K(K5畳、洋室5.4畳、洋室5.4畳、和室5.4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 46㎡ / 46㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベルカーサの費用・契約情報
| 賃料 | 5万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:17,600円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:シャーメゾンライフGUARD | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)新規契約時事務手数料33,000円(税込)、以後毎月賃料総額の2%の保証料が発生いたします。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 |
・退室時クリーニング費用73,150円(税込) ・エアコンクリーニング費用14,520円/1台(税込)※退去時 ・24時間365日緊急時対応受付物件:「シャーメゾンライフSUPPORT24」別途加入要 ・クレジット決済一部費用のみ対応 ・解約受付2ヶ月前予告 |
||
ベルカーサのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1022002273 | 物件管理コード | 1022002273 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
ベルカーサの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ニューライフオリジナル 湘南台店 | 担当者 | 長瀬 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目5-3 シバタビル1F | 電話番号 | 0466-42-0620 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(9)第16032号 | 不動産会社コード | 9860 |
| 加盟団体名 | 神奈川県宅地建物取引業協会 | ||
